Slope Masculino Bonmont
Blancas | Azules | Amarillas | Rojas | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|
18 Hoyos S:144 / V:75 / P:72 |
18 Hoyos S:122 / V:69,3 / P:72 |
18 Hoyos S:141 / V:73,4 / P:72 |
18 Hoyos S:118 / V:67,6 / P:72 |
9-i Hoyos S:138 / V:37 / P:36 |
9-i Hoyos S:120 / V:33,9 / P:36 |
-4,5 / -4,4 -3 | -4,5 / -4,5 -8 | -4,5 / -4,0 -4 | -4,5 / -4,0 -9 | -4,5 / -4,1 -2 | -4,5 / -2,7 -4 |
-4,3 / -3,6 -2 | -4,4 / -3,6 -7 | -3,9 / -3,2 -3 | -3,9 / -3,0 -8 | -4,0 / -2,5 -1 | -2,6 / -0,8 -3 |
-3,5 / -2,8 -1 | -3,5 / -2,6 -6 | -3,1 / -2,4 -2 | -2,9 / -2,1 -7 | -2,4 / -0,9 0 | -0,7 / 1,1 -2 |
-2,7 / -2,0 0 | -2,5 / -1,7 -5 | -2,3 / -1,6 -1 | -2,0 / -1,1 -6 | -0.8 / 0,8 1 | 1,2 / 3,0 -1 |
-1,9 / -1,2 1 | -1,6 / -0,8 -4 | -1,5 / -0,8 0 | -1,0 / -0,1 -5 | 0,9 / 2,4 2 | 3,1 / 4,8 0 |
-1,1 / -0,4 2 | -0,7 / 0,1 -3 | -0,7 / 0,0 1 | 0,0 / 0,8 -4 | 2,5 / 4,0 3 | 4,9 / 6,7 1 |
-0,3 / 0,3 3 | 0,2 / 1,1 -2 | 0,1 / 0,8 2 | 0,9 / 1,8 -3 | 4,1 / 5,7 4 | 6,8 / 8,6 2 |
0,4 / 1,1 4 | 1,2 / 2,0 -1 | 0,9 / 1,6 3 | 1,9 / 2,7 -2 | 5,8 / 7,3 5 | 8,7 / 10,5 3 |
1,2 / 1,9 5 | 2,1 / 2,9 0 | 1,7 / 2,4 4 | 2,8 / 3,7 -1 | 7,4 / 9,0 6 | 10,6 / 12,4 4 |
2,0 / 2,7 6 | 3,0 / 3,8 1 | 2,5 / 3,2 5 | 3,8 / 4,6 0 | 9,1 / 10,6 7 | 12,5 / 14,3 5 |
2,8 / 3,5 7 | 3,9 / 4.8 2 | 3,3 / 4,0 6 | 4,7 / 5,6 1 | 10,7 / 12,2 8 | 14,4 / 16,1 6 |
3,6 / 4,3 8 | 4,9 / 5,7 3 | 4,1 / 4,8 7 | 5,7 / 6,6 2 | 12,3 / 13,9 9 | 16,2 / 18,0 7 |
4,4 / 5,1 9 | 5,8 / 6,6 4 | 4,9 / 5,6 8 | 6,7 / 7,5 3 | 14,0 / 15,5 10 | 18,1 / 19,9 8 |
5,2 / 5,8 10 | 6,7 / 7,5 5 | 5,7 / 6,4 9 | 7,6 / 8,5 4 | 15,6 / 17,1 11 | 20,0 / 21,8 9 |
5,9 / 6,6 11 | 7,6 / 8,5 6 | 6,5 / 7,2 10 | 8,6 / 9,4 5 | 17,2 / 18,8 12 | 21,9 / 23,7 10 |
6,7 / 7,4 12 | 8,6 / 9,4 7 | 7,3 / 8,0 11 | 9,5 / 10,4 6 | 18,9 / 20,4 13 | 23,8 / 25,6 11 |
7,5 / 8,2 13 | 9,5 / 10,3 8 | 8,1 / 8,8 12 | 10,5 / 11,3 7 | 20,5 / 22,1 14 | 25,7 / 27,4 12 |
8,3 / 9,0 14 | 10,4 / 11,2 9 | 8,9 / 9,6 13 | 11,4 / 12,3 8 | 22,2 / 23,7 15 | 27,5 / 29,3 13 |
9,1 / 9,8 15 | 11,3 / 12,2 10 | 9,7 / 10,4 14 | 12,4 / 13,3 9 | 23,8 / 25,3 16 | 29,4 / 31,2 14 |
9,9 / 10,5 16 | 12,3 / 13,1 11 | 10,5 / 11,2 15 | 13,4 / 14,2 10 | 25,4 / 27,0 17 | 31,3 / 33,1 15 |
10,6 / 11,3 17 | 13,2 / 14,0 12 | 11,3 / 12,1 16 | 14,3 / 15,2 11 | 27,1 / 28,6 18 | 33,2 / 35,0 16 |
11,4 / 12,1 18 | 14,1 / 15,0 13 | 12,2 / 12,9 17 | 15,3 / 16,1 12 | 28,7 / 30,2 19 | 35,1 / 36,9 17 |
12,2 / 12,9 19 | 15,1 / 15,9 14 | 13,0 / 13,7 18 | 16,2 / 17,1 13 | 30,3 / 31,9 20 | 37,0 / 38,7 18 |
13,0 / 13,7 20 | 16,0 / 16,8 15 | 13,8 / 14,5 19 | 17,2 / 18,0 14 | 32,0 / 33,5 21 | 38,8 / 40,6 19 |
13,8 / 14,5 21 | 16,9 / 17,7 16 | 14,6 / 15,3 20 | 18,1 / 19,0 15 | 33,6 / 35,2 22 | 40,7 / 42,5 20 |
14,6 / 15,3 22 | 17,8 / 18,7 17 | 15,4 / 16,1 21 | 19,1 / 20,0 16 | 35,3 / 36,8 23 | 42,6 / 44,4 21 |
15,4 / 16,0 23 | 18,8 / 19,6 18 | 16,2 / 16,9 22 | 20,1 / 20,9 17 | 36,9 / 38,4 24 | 44,5 / 46,3 22 |
16,1 / 16,8 24 | 19,7 / 20,5 19 | 17,0 / 17,7 23 | 21,0 / 21,9 18 | 38,5 / 40,1 25 | 46,4 / 48,2 23 |
16,9 / 17,6 25 | 20,6 / 21,4 20 | 17,8 / 18,5 24 | 22,0 / 22,8 19 | 40,2 / 41,7 26 | 48,3 / 50,0 24 |
17,7 / 18,4 26 | 21,5 / 22,4 21 | 18,6 / 19,3 25 | 22,9 / 23,8 20 | 41,8 / 43,3 27 | 50,1 / 51,9 25 |
18,5 / 19,2 27 | 22,5 / 23,3 22 | 19,4 / 20,1 26 | 23,9 / 24,8 21 | 43,4 / 45,0 28 | 52,0 / 53,8 26 |
19,3 / 20,0 28 | 23,4 / 24,2 23 | 20,2 / 20,9 27 | 24,9 / 25,7 22 | 45,1 / 46,6 29 | 53,9 / 54,1 27 |
20,1 / 20,7 29 | 24,3 / 25,1 24 | 21,0 / 21,7 28 | 25,8 / 26,7 23 | 46,7 / 48,3 30 | |
20,8 / 21,5 30 | 25,2 / 26,1 25 | 21,8 / 22,5 29 | 26,8 / 27,6 24 | 48,4 / 49,9 31 | |
21,6 / 22,3 31 | 26,2 / 27,0 26 | 22,6 / 23,3 30 | 27,7 / 28,6 25 | 50,0 / 51,5 32 | |
22,4 / 23,1 32 | 27,1 / 27,9 27 | 23,4 / 24,1 31 | 28,7 / 29,5 26 | 51.6 / 53,2 33 | |
23,2 / 23,9 33 | 28,0 / 28,8 28 | 24,2 / 24,9 32 | 29,6 / 30,5 27 | 53,3 / 54,1 34 | |
24,0 / 24,7 34 | 28,9 / 29,8 29 | 25,0 / 25,7 33 | 30,6 / 31,5 28 | ||
24,8 / 25,5 35 | 29,9 / 30,7 30 | 25,8 / 26,5 34 | 31,6 / 32,4 29 | ||
25,6 / 26,2 36 | 30,8 / 31,6 31 | 26,6 / 27,3 35 | 32,5 / 33,4 30 | ||
26,3 / 27,0 37 | 31,7 / 32,6 32 | 27,4 / 28,1 36 | 33,5 / 34,3 31 | ||
27,1 / 27,8 38 | 32,7 / 33,5 33 | 28,2 / 28,9 37 | 34,4 / 35,3 32 | ||
27,9 / 28,6 39 | 33,6 / 34,4 34 | 29,0 / 29,7 38 | 35,4 / 36,2 33 | ||
28,7 / 29,4 40 | 34,5 / 35,3 35 | 29,8 / 30,5 39 | 36,3 / 37,2 34 | ||
29,5 / 30,2 41 | 35,4 / 36,3 36 | 30,6 / 31,3 40 | 37,3 / 38,2 35 | ||
30,3 / 30,9 42 | 36,4 / 37,2 37 | 31,4 / 32,1 41 | 38,3 / 39,1 36 | ||
31,0 / 31,7 43 | 37,3 / 38,1 38 | 32,2 / 32,9 42 | 39,2 / 40,1 37 | ||
31,8 / 32,5 44 | 38,2 / 39,0 39 | 33,0 / 33,7 43 | 40,2 / 41,0 38 | ||
32,6 / 33,3 45 | 39,1 / 40,0 40 | 33,8 / 34,5 44 | 41,1 / 42,0 39 | ||
33,4 / 34,1 46 | 40,1 / 40,9 41 | 34,6 / 35,3 45 | 42,1 / 42,9 40 | ||
34,2 / 34,9 47 | 41,0 / 41,8 42 | 35,4 / 36,1 46 | 43,0 / 43,9 41 | ||
35,0 / 35,7 48 | 41,9 / 42,7 43 | 36,2 / 36,9 47 | 44,0 / 44,9 42 | ||
35,8 / 36,4 49 | 42,8 / 43,7 44 | 37,0 / 37,7 48 | 45,0 / 45,8 43 | ||
36,5 / 37,2 50 | 43,8 / 44,6 45 | 37,8 / 38,5 49 | 45,9 / 46,8 44 | ||
37,3 / 38,0 51 | 44,7 / 45,5 46 | 38,6 / 39,3 50 | 46,9 / 47,7 45 | ||
38,1 / 38,8 52 | 45,6 / 46,4 47 | 39,4 / 40,1 51 | 47,8 / 48,7 46 | ||
38,9 / 39,6 53 | 46,5 / 47,4 48 | 40,2 / 40,9 52 | 48,8 / 49,7 47 | ||
39,7 / 40,4 54 | 47,5 / 48,3 49 | 41,0 / 41,7 53 | 49,8 / 50,6 48 | ||
40,5 / 41,1 55 | 48,4 / 49,2 50 | 41,8 / 42,5 54 | 50,7 / 51,6 49 | ||
41,2 / 41,9 56 | 49,3 / 50,2 51 | 42,6 / 43,3 55 | 51,7 / 52,5 50 | ||
42,0 / 42,7 57 | 50,3 / 51,1 52 | 43,4 / 44,1 56 | 52,6 / 53,5 51 | ||
42,8 / 43,5 58 | 51,2 / 52,0 53 | 44,2 / 44,9 57 | 53,6 / 54,1 52 | ||
43,6 / 44,3 59 | 52,1 / 52,9 54 | 45,0 / 45,7 58 | |||
44,4 / 45,1 60 | 53,0 / 53,9 55 | 45,8 / 46,5 59 | |||
45,2 / 45,9 61 | 54,0 / 54,1 56 | 46,6 / 47,3 60 | |||
46,0 / 46,6 62 | 47,4 / 48,1 61 | ||||
46,7 / 47,4 63 | 48,2 / 48,9 62 | ||||
47,5 / 48,2 64 | 49,0 / 49,7 63 |
Slope Femenino Bonmont
Azules | Amarillas | Rojas |
---|---|---|
18 Hoyos S:140 / V:75,5 / P:72 |
18 Hoyos S:135 / V:74,2 / P:72 |
9-i Hoyos S:130 / V:37 / P:36 |
-4,5 / -4,1 -1 | -4,5 / -4,0 -3 | -4,5 / -4,4 -2 |
-4,0 / -3,3 0 | -3,9 / -3,1 -2 | -4,3/ -2,7 -1 |
-3,2 / -2,5 1 | -3,0 / -2,3 -1 | -2,6 / -0,9 0 |
-2,4 / -1,7 2 | -2,2 / -1,5 0 | -0,8 / 0,8 1 |
-1,6 / -0,9 3 | -1,4 / -0,6 1 | 0,9 / 2,6 2 |
-0,8 / -0,1 4 | -0,5 / 0,2 2 | 2,7 / 4,3 3 |
0,0 / 0,8 5 | 0,3 / 1,0 3 | 4,4 / 6,0 4 |
0,9 / 1,6 6 | 1,1 / 1,9 4 | 6,1 / 7,8 5 |
1,7 / 2,4 7 | 2,0 / 2,7 5 | 7,9 / 9,5 6 |
2,5 / 3,2 8 | 2,8 / 3,5 6 | 9,6 / 11,2 7 |
3,3 / 4,0 9 | 3,6 / 4,4 7 | 11,3 / 13,0 8 |
4,1 / 4,8 10 | 4,5 / 5,2 8 | 13,1 / 14,7 9 |
4,9 / 5,6 11 | 5,3 / 6,1 9 | 14,8 / 16,5 10 |
5,7 / 6,4 12 | 6,2 / 6,9 10 | 16,6 / 18,2 11 |
6,5 / 7,2 13 | 7,0 / 7,7 11 | 18,3 / 19,9 12 |
7,3 / 8,0 14 | 7,8 / 8,6 12 | 20,0 / 21,7 13 |
8,1 / 8,8 15 | 8,7 / 9,4 13 | 21,8 / 23,4 14 |
8,9 / 9,6 16 | 9,5 / 10,2 14 | 23,5 / 25,2 15 |
9,7 / 10,4 17 | 10,3 / 11,1 15 | 25,3 / 26,9 16 |
10,5 / 11,2 18 | 11,2 / 11,9 16 | 27,0 / 28,6 17 |
11,3 / 12,1 19 | 12,0 / 12,8 17 | 28,7 / 30,4 18 |
12,2 / 12,9 20 | 12,9 / 13,6 18 | 30,5 / 32,1 19 |
13,0 / 13,7 21 | 13,7 / 14,4 19 | 32,2 / 33,8 20 |
13,8 / 14,5 22 | 14,5 / 15,3 20 | 33,9 / 35,6 21 |
14,6 / 15,3 23 | 15,4 / 16,1 21 | 35,7 / 37,3 22 |
15,4 / 16,1 24 | 16,2 / 16,9 22 | 37,4 / 39,1 23 |
16,2 / 16,9 25 | 17,0 / 17,8 23 | 39,2 / 40,8 24 |
17,0 / 17,7 26 | 17,9 / 18,6 24 | 40,9 / 42,5 25 |
17,8 / 18,5 27 | 18,7 / 19,5 25 | 42,6 / 44,3 26 |
18,6 / 19,3 28 | 19,6 / 20,3 26 | 44,4 / 46,0 27 |
19,4 / 20,1 29 | 20,4 / 21,1 27 | 46,1 / 47,8 28 |
20,2 / 20,9 30 | 21,2 / 22,0 28 | 47,9 / 49,5 29 |
21,0 / 21,7 31 | 22,1 / 22,8 29 | 49,6 / 51,2 30 |
21,8 / 22,5 32 | 22,9 / 23,6 30 | 51,3 / 53,0 31 |
22,6 / 23,4 33 | 23,7 / 24,5 31 | 53,1 / 54,1 32 |
23,5 / 24,2 34 | 24,6 / 25,3 32 | |
24,3 / 25,0 35 | 25,4 / 26,1 33 | |
25,1 / 25,8 36 | 26,2 / 27,0 34 | |
25,9 / 26,6 37 | 27,1 / 27,8 35 | |
26,7 / 27,4 38 | 27,9 / 28,7 36 | |
27,5 / 28,2 39 | 28,8 / 29,5 37 | |
28,3 / 29,0 40 | 29,6 / 30,3 38 | |
29,1 / 29,8 41 | 30,4 / 31,2 39 | |
29,9 / 30,6 42 | 31,3 / 32,0 40 | |
30,7 / 31,4 43 | 32,1 / 32,8 41 | |
31,5 / 32,2 44 | 32,9 / 33,7 42 | |
32,3 / 33,0 45 | 33,8 / 34,5 43 | |
33,1 / 33,8 46 | 34,6 / 35,4 44 | |
33,9 / 34,7 47 | 35,5 / 36,2 45 | |
34,8 / 35,5 48 | 36,3 / 37,0 46 | |
35,6 / 36,3 49 | 37,1 / 37,9 47 | |
36,4 / 37,1 50 | 38,0 / 38,7 48 | |
37,2 / 37,9 51 | 38,8 / 39,5 49 | |
38,0 / 38,7 52 | 39,6 / 40,4 50 | |
38,8 / 39,5 53 | 40,5 / 41,2 51 | |
39,6 / 40,3 54 | 41,3 / 42,1 52 | |
40,4 / 41,1 55 | 42,2 / 42,9 53 | |
41,2 / 41,9 56 | 43,0 / 43,7 54 | |
42,0 / 42,7 57 | 43,8 / 44,6 55 | |
42,8 / 43,5 58 | 44,7 / 45,4 56 | |
43,6 / 44,3 59 | 45,5 / 46,2 57 | |
44,4 / 45,1 60 | 46,3 / 47,1 58 | |
45,2 / 46,0 61 | 47,2 / 47,9 59 | |
46,1 / 46,8 62 | 48,0 / 48,7 60 | |
46,9 / 47,6 63 | 48,8 / 49,6 61 | |
47,7 / 48,4 64 | 49.7 / 50,4 62 | |
48,5 / 49,2 65 | 50,5 / 51,3 63 | |
49,3 / 50,0 66 | 51,4 / 52,1 64 |