Tarifas Green Fee
Baja | Alta | |
---|---|---|
18 HOYOS | 75 € | 80 € |
9 HOYOS | 45 € | 50 € |
2 GREEN-FEES + BUGGY ** | 159 € | 169 € |
JUNIOR (hasta 21 años) | 40 € | 40 € |
Senior (a partir de 50 años)
Lunes y martes
Baja | Alta | |
---|---|---|
SENIOR | 60 € | 65 € |
2 GREEN-FEES SENIOR + BUGGY ** | 140 € | 149 € |
Alquiler
9 Hoyos | 18 Hoyos | |
---|---|---|
BUGGY | 30 € | 40 € |
CARRO MANUAL (2 Ruedas) | 5 € | 5 € |
CARRO MANUAL (3 Ruedas) | 6 € | 6 € |
CARRO ELÉCTRICO | 15 € | 15 € |
MOTO | 20 € | 20 € |
SET PALOS | 35 € | 35 € |
ALQUILER TAQUILLA | 5 € | 5 € |
Campo de prácticas
Precio | |
---|---|
ACCESO | 5 € |
1 FICHA (24 BOLAS) | 1 € |
Abonos ***
Precio | |
---|---|
GREEN-FEE MENSUAL | 750 € |
5 GREEN-FEES | 325 € |
15 GREEN-FEES | 750 € |
15 BUGGIES | 500 € |
ABONO INDIVIDUAL (GFEE 0 €) | 1920 € |
ABONO PAREJA (GFEE 0 €) | 3240 € |
Temporada Baja
Enero, febrero, noviembre y diciembre
Temporada Media
Temporada Alta
Marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre
Pinchado del campo
** 2 Green-Fees + Buggy: 2 jugadores compartiendo buggy el mismo día.
*** Personal e intransferible.