Tarifas Green Fee
| Baja | Alta | |
|---|---|---|
| 18 HOYOS | 45 € | € |
| 9 HOYOS | 45 € | € |
| JUNIOR | 40 € | € |
Senior (a partir de 50 años)
Lunes y martes
| Baja | Alta | |
|---|---|---|
| SENIOR | 45 € | € |
Alquiler
| 9 Hoyos | 18 Hoyos | |
|---|---|---|
| CARRO MANUAL | 5 € | 5 € |
| CARRO ELÉCTRICO | 15 € | 15 € |
| SET PALOS | 35 € | 35 € |
Campo de prácticas
| Precio | |
|---|---|
| ACCESO | 5 € |
| 1 FICHA (20 BOLAS) | 1 € |
Abonos ***
| Precio | |
|---|---|
| GREEN-FEE MENSUAL | 750 € |
| 5 GREEN-FEES | 325 € |
| 15 GREEN-FEES | 750 € |
| ABONO INDIVIDUAL (GFEE 0 €) | 1920 € |
| ABONO PAREJA (GFEE 0 €) | 3240 € |
Temporada Baja
Enero, febrero, noviembre y diciembre
Temporada Media
Temporada Alta
Marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre
Pinchado del campo
*** Personal e intransferible.